帆引き船予約状況
〇空きあり △残り10名以内 ×満席
乗船場所 | 玉造地区 | 麻生地区 | ||
乗船定員 |
40名 | 40名 | ||
運航日 | 予約状況(申込欄) | 運航状況等 | 予約状況(申込欄) | 運航状況等 |
9/27(土曜日)団体 | 申込はこちら→〇 | 申込はこちら→〇 | ||
9/28(日曜日)個人 | 申込はこちら→〇 | 申込はこちら→〇 | ||
10/4(土曜日)団体 | 申込はこちら→〇 | 申込はこちら→〇 | ||
10/5(日曜日)個人 | 申込はこちら→〇 | 3市合同操業 | 申込はこちら→〇 | 3市合同操業 |
10/11(土曜日)団体 | 申込はこちら→〇 | 申込はこちら→〇 | ||
10/12(日曜日)個人 | 申込はこちら→〇 | 申込はこちら→〇 | ||
10/18(土曜日)団体 | 申込はこちら→〇 | 申込はこちら→〇 | ||
10/19(日曜日)個人 | 申込はこちら→〇 | 申込はこちら→〇 | ||
10/25(土曜日)団体 | 申込はこちら→〇 | 申込はこちら→〇 | ||
10/26(日曜日)個人 | 申込はこちら→〇 | 申込はこちら→〇 | ||
11/1(土曜日)団体 | 申込はこちら→〇 | 申込はこちら→〇 | ||
11/2(日曜日)個人 | 申込はこちら→〇 | 申込はこちら→〇 | ||
11/8(土曜日)団体 | 申込はこちら→〇 | なめがた秋祭りの為混雑 | 申込はこちら→〇 | |
11/9(日曜日)個人 | 申込はこちら→〇 | なめがた秋祭りの為混雑 | 申込はこちら→〇 | |
11/15(土曜日)団体 | 申込はこちら→〇 | 申込はこちら→〇 | ||
11/16(日曜日)個人 | 申込はこちら→〇 |
行方市2隻合同操業 |
申込はこちら→〇 |
行方市2隻合同操業 |
11/22(土曜日)団体 | 申込はこちら→〇 | 申込はこちら→〇 | ||
11/23(日曜日)個人 | 申込はこちら→〇 | 申込はこちら→〇 | ||
11/29(土曜日)団体 | 申込はこちら→〇 | 申込はこちら→〇 | ||
11/30(日曜日)個人 | 申込はこちら→〇 | 申込はこちら→〇 |
受付開始 団体:令和7年7月22日(火曜日)先行予約開始
個人:令和7年8月18日(月曜日)
「帆引き船予約状況と予約申し込み」ページまたは電話(対応時間9:00~17:00)にて申込
申込フォームより予約申し込み場合→上記予約状況の〇又は△をクリックして申込フォームから送信できます。
注)1.申込フォームでの申し込み締切日
団体は毎週開催日直前の水曜日正午
個人は毎週開催日直前の金曜日正午
なお、上記以後も引き続き電話での申し込みは受付ております。
2.申込フォームでの予約完了は予約確定メールの返信をもって予約完了となります。