帆引き船予約状況
※11月16日(日曜日)は麻生地区および玉造地区の2隻による合同操業日となりましたのでお知らせいたします。
なお、定期操業の出航時刻と異なりますのでご注意下さい。
〇空きあり △残り10名以内 ×満席
| 乗船場所 | 玉造地区 | 麻生地区 | ||
|
乗船定員 |
40名 | 40名 | ||
| 運航日 | 予約状況(申込欄) | 運航状況等 | 予約状況(申込欄) | 運航状況等 |
| 9/27(土曜日)団体 | 申込は終了 | 未運航 | 申込は終了 | 未運航 |
| 9/28(日曜日)個人 | 申込は終了 | 強風の為欠航 | 申込は終了 | 強風の為欠航 |
| 10/4(土曜日)団体 | 申込は終了 | 未運航 | 申込は終了 | 未運航 |
| 10/5(日曜日)個人 |
申込は終了 |
3市合同操業実施 | 申込は終了 | 3市合同操業実施 |
| 10/11(土曜日)団体 | 申込は終了 | 未運航 | 申込は終了 | 未運航 |
| 10/12(日曜日)個人 | 申込は終了 | 無風の為欠航 | 申込は終了 | 運航実施 |
| 10/18(土曜日)団体 | 申込は終了 | 未運航 | 申込は終了 | 未運航 |
| 10/19(日曜日)個人 | 申込は終了 | 強風の為欠航 | 申込は終了 | 強風の為欠航 |
| 10/25(土曜日)団体 | 申込は終了 | 悪天候の為欠航 | 申込は終了 | 未運航 |
| 10/26(日曜日)個人 | 申込は終了 | 悪天候の為欠航 | 申込は終了 | 悪天候の為欠航 |
| 11/1(土曜日)団体 | 申込は終了 | 未運航 | 申込は終了 | 未運航 |
| 11/2(日曜日)個人 | 申込は終了 | 無風の為欠航 | 申込は終了 | 無風の為欠航 |
| 11/8(土曜日)団体 | 申込は終了 | 帆引き船運航実施 | 申込は終了 | 未運航 |
| 11/9(日曜日)個人 | 申込は終了 | 悪天候の為欠航 | 申込は終了 | 悪天候の為欠航 |
| 11/15(土曜日)団体 | 申込は終了 | 未運航 | 申込は終了 | 未運航 |
| 11/16(日曜日)個人 | WEB申込は終了 |
2地区合同操業日 |
WEB申込は終了 |
2地区合同操業日 |
| 11/22(土曜日)団体 | 申込はこちら→〇 | 申込はこちら→〇 | ||
| 11/23(日曜日)個人 | 申込はこちら→〇 | 申込はこちら→〇 | ||
| 11/29(土曜日)団体 | WEB申込は終了 | 申込はこちら→〇 | ||
| 11/30(日曜日)個人 | WEB申込は終了 | 申込はこちら→〇 | ||
受付開始
団体予約専用(毎週土曜日運航):令和7年7月22日(火曜日)から先行予約開始※10名以上の団体予約のみ
個人、団体(毎週日曜日運航):令和7年8月18日(月曜日)から開始
申込フォームより予約申し込み場合→上記予約状況の〇又は△をクリックして申込フォームから送信できます。
注)1.申込フォームでの申し込み締切日
団体(土曜日運航)は毎週開催日直前の水曜日正午
個人(日曜日運航)は毎週開催日直前の金曜日正午
2.申込フォームでの予約完了は予約確定メールの返信をもって予約完了となります。
(土、日、祭日は休日の為予約完了メール送信が翌営業日になります)
3.10/5(日曜日)の3市合同操業の当日受付時間は12:00~13:00、出航時間は13:40になります。
4.申込メール受付の返信につきましては、通常、翌営業日に行います(土日祝日休業)が、事情により
遅れる場合がありますのでご了承ください。